发布时间:2018-12-26 来源:凯威电气
浪涌保护器DT230010R(DIN导轨式安装)I和II级防雷保护

| Part Number | DT230010R |
| 公称系统电压 (Un) | 240 V |
| 最大持续操作电压 (Uc) | 300 V |
| 公称放电电流 (In), IEC | 20 kA 8/20 μs |
| 最大放电电流 (Imax), IEC | 50 kA 8/20 μs |
| 电压保护水平 (Up) | 1,500 V |
| 后备熔断 @ Isccr | 250 A @ 50 kA 315 A @ 25 kA |
| 响应时间 | 25 ns Max |
| 保护模式 | L-PE N-PE L-N L-PEN |
| 短路电流额定值 (Isccr) | 25 kA 50 kA |
| 暂时过电压 120分钟 (Ut/mode) | 442 V 安全失效 |
| 暂时耐受过电压 5 s (Ut) | 337 V |
| 公称放电电流 (In), UL | 20 kA 8/20 μs |
| 短路电流额定值 (SCCR) | 150 kA |
| 电压保护等级 (VPR) | 900 V |
| Technology | 热断开 |
| 连接,实心 | 35 mm² Max |
| 连接,绞合 | 25 mm² Max |
| 扭矩 (TQ) | 4.5 N-m |
| 湿度 | 5 – 95 % RH |
| 温度 | -40 至 70 °C |
| 外壳材质 | UL® 94V-0 热塑性塑料 |
| 外壳防护等级 | IP 20 |
| Mounting | 35 mm 顶帽式 DIN 轨 |
| 远程触点分断容量 | 1.0 A @ 250 VAC 1.0 A @ 125 VAC 0.5 A @ 48 VDC 0.5 A @ 24 VDC 0.5 A @ 12 VDC |
| 远程触点 | 是 |
| 状态指示 | 机械旗形组件 |
| 深度 (D) | 69 mm |
| 高度 (H) | 90 mm |
| 宽度 (W) | 18 mm |
| 元件重量 | 0.135 kg |
| 认证详情 | UL® 1449 版本 4 1CA 类 |
| 符合规定 | EN 61643-11 2 类 IEC® 61643-11 II 类 |
| 更换模块 | DT2300M |
| Certifications | CE, ERICO DT2 Series cURus VDE |
| Standard Packaging Quantity | 1 pc |
| UPC | 78285693863 |
| EAN-13 | 0782856938637 |
联系电话:0371-63760001
业务电话:13938510282