发布时间:2022-05-18 来源:凯威电气
V80-3+NPE电源防雷器
V80系列电源防雷器(浪涌保护器),采用新型的设计,符合VDE0100-443标准,由德国OBO设计和制造的一级和二级组合型防雷浪涌保护器,可用于TN-C-S,TN-S,TT和IT系统中。安装简单可靠,在建筑物雷电防护工程中,保护用户设备免遭由于雷电和开关操作所引起的瞬态浪涌的危害。
安装于35mm标准导轨上。
手机扫码设备上的二维码,可获得安装说明书。
进口产品,五年质保

技术参数:
| OBO V80-3+NPE & V80-1+NPE技术参数 | ||
| OBO-V80-0-385 | OBO-C50-0-255 | |
| IEC/DIN EN61643-11 | Class I+II/Type 1+2 | OBO-C50-0-255 |
| 货号Art-Nr | 5093875 | 5095609 |
| 最大持续电压 Uc(50-60HZ) | 385v | 255v |
| 电压保护水平Up | <1.8KV | <1.5KV |
| 额定电压Un | 230V AC(±10%) | |
| U1mA | 620V±10% | |
| 标称放电电流 In(8/20)/T2 | 40KA | 50KA |
| Imax(8/20) | 80KA | 80KA |
| 冲击电流 Iimp(10/350)/T1 | 12.5KA | 50KA |
| 后备熔断(最大) | 160AgL | |
| Conduct | 1.5-35mm2(AWG16 -2 ) | |
| Size | 71.2×90×73mm | |
| Syetem | TN- ,TT(NPE) | |
| Protection Path | L-N | N-PE |
| 质保 | 5年 | |
| 编制: | 郑州凯威防雷技术有限公司 | |
本类防雷器安装视频:mbd.baidu.com/newspage/data/videolanding
上一篇:路灯防雷器 LED230
下一篇:下面没有链接了
联系电话:0371-63760001
业务电话:13938510282